Ort | Preis für Halteverbotszone
(netto) Preise gültig bis 31.05.25! |
Kosten der behördlichen Genehmigung pro Tag |
Preis für Halteverbotszone (inkl. Genehmigung und 19 % MwSt. für einen Umzug und Gültigkeitstag) |
---|---|---|---|
Braunschweig | 45,59 € | 25,00 € | 84,00 € |
Gifhorn | 76,64 € | 30,00 € | 126,90 € |
Landkreis Gifhorn | 80,76 € | 43,00 € | 147,27 € |
Helmstedt | 77,12 € | 20,00 € | 115,57 € |
Landkreis Helmstedt | 78,13 € | 50,00 € | 152,47 € |
Königslutter | 68,56 € | 50,00 € | 141,09 € |
Salzgitter | 79,16 € | 20,00 € | 118,00 € |
Wolfenbüttel | 65,35 € | 17,00 € | 98,00 € |
Landkreis Wolfenbüttel | 72,80 € | 38,40 € | 132,33 € |
Wolfsburg | 54,22 € | 32,50 € | 103,20 € |
Andere Städte, Gemeinden und Landkreise auf Anfrage. |
Ort | Preis für Halteverbotszone
(netto) Preise gültig ab 01.06.25! |
Kosten der behördlichen Genehmigung pro Tag |
Preis für Halteverbotszone (inkl. Genehmigung und 19 % MwSt. für einen Umzug und Gültigkeitstag) |
---|---|---|---|
Braunschweig | 53,15 € | 25,00 € | 93,00 € |
Gifhorn | 89,40 € | 50,00 € | 165,89 € |
Helmstedt | 84,15 € | 20,00 € | 123,94 € |
Königslutter | 78,85 € | 50,00 € | 153,33 € |
Salzgitter | |||
PLZ 38226 + 38239 | 79,16 € | 25,00 € | 123,95 € |
PLZ 38229 | 89,16 € | 25,00 € | 135,85 € |
PLZ 38259 | 99,16 € | 25,00 € | 147,75 € |
Schöningen | 94,00 € | 28,60 € | 145,89 € |
Vechelde | 69,45 € | 35,00 € | 124,30 € |
Wolfenbüttel | 72,15 € | 17,00 € | 106,09 € |
Wolfsburg | 62,35 € | 32,50 € | 112,87 € |
Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Wolfenbüttel: Auf Anfrage! Änderungen durch kurzfristige Erhöhung der Gebühren vorbehalten. Bei sehr kurzfristigen Aufträgen behält sich Service-ML einen Expresszuschlag vor. Zusätzliche, nicht explizit aufgeführte Leistungen, Beschilderungen oder Anfahrten können weitere Kosten auslösen. |
Die Gesamtpreise für die Halteverbotszonen in den o. g. Städten und Landkreisen beinhalten die Ausführung der mobilen Halteverbotszone, Foto- und Stellungsprotokoll, Auf- und Abbau der mobilen HVZ nach Vorgabe der VwV-StVO und RSA21, die vorgeschriebene Vorlaufzeit von min. 3 vollen Tagen, 19 % MwSt. sowie die jeweiligen Kosten für die verkehrsbehördlichen Genehmigungen für einen Tag.
Die Stadt Braunschweig verlangt ab zwei Umzugstagen eine Gebühr von 50 €.
Für jeden Zusatztag kommen 7 € Schildermiete hinzu. Für einen 2. Satz Schilder bei doppelseitiger Absperrung berechnen wir 28,50 €.
Bereits vorliegende Genehmigungen werden berücksichtigt und angerechnet.
Länger geplante Maßnahmen oder sonstige Verkehrsicherungen bitte anfragen.